SNIP NTRIP: Flevoland - Caster Status Report
As of Wed, 16 September 2026 10:01:17 UTC [12:01:17 (Central Europe Daylight Time)] See: schippershoek.nl/rtk, Contact: , Ph: [597]
RTCM3_LEGACY Summary
Base Station Mount Point Details: RTCM3_LEGACY
Station details for stream: RTCM3_LEGACY | NTRIP Agent | NTRIP_mosaic-X5/1.0 |
| Receiver Type | SEPT MOSAIC-X5 |
| Receiver Firmware | 4.15.0 SerialNo: 3667891 |
Antenna
| Antenna Description | ADVNULLANTENNA |
| | Latitude | Longitude | Height |
| Pos in LLH | +52.41580444° | +5.39757103° | + 45.162 (m) |
| Pos in DMS.sss | +52° 24’ 56.895988" | +5° 23’ 51.255707" | + 45.162 (m) |
| Pos in DDMM.m | +52° 24.948266’ | +5° 23.854262’ | + 45.162 (m) |
| | X | Y | Z |
| Pos in ECEF | +3881140.1964 (m) | +366709.7605 (m) | +5031191.4604 (m) |
Messages
| Msg Format | RTCM 3.2 |
| Messages | 1004(1), 1005(10), 1008(10), 1012(1), 1033(10), 1230(10) |
| Count | 40,446 total msgs ~2.4 (msg/sec) |
| Signals | GPS: Yes GLO: Yes QZSS: No GAL: No BeiD: No NavIC: No WAAS: No |
| SV Counts | GPS:10 GLO:8 QZSS:0 GAL:0 BeiD:0 NavIC:0 |
| Common GNSS Osc. | Yes |
| Quarter Cycle Value | 2, Not corrected |
Users
Connected Users: 2 Connections: 108 over lifetimeCurrent Caster Table Entry
STR;RTCM3_LEGACY;;RTCM 3.2;1004(1), 1005(10), 1008(10), 1012(1), 1033(10), 1230(10);;;SNIP;XXX;52.42;5.40;0;0;sNTRIP;none;N;N;2580;none
Recent Uptime Stats
| Item | Value |
|---|
| Last Restart | 04:41:02 Up(1/0) (04:41:02 (H:M:S) 100.0% overall) |
| PFAT time | 0.0 mSec (30 sec ave.) |
| Data In | 5.133 MB
[~2619bps] (raw reads) |
| Data Used | 5.130 MB (post PFAT) |
| Data Out | 5.185 MB (to clients) |
| First Seen | Wed September 16 2026 07:20:13 (Central Europe Daylight Time) |
Available Web Status Commands
Build: 3.21.00 Released Aug 09 2026 at 18:29:47 [wLITE 00000]
Contact Owner at eMail: , Phone: